(UNIT: KRW, multiples, %)
2002.12 2001.12* 2000.12 1999.12
EPS 5,152 3,385 3,906 676
PBR(Net Asset/Share) 19,938 16,345 20,556 18,865
PCR(Cash Flow/Share) 9,167 5,890 6,062 6,925
Stock Price High 52,800 23,100 44,500 45,900
Stock Price Low 22,000 12,400 9,900 12,100
PER High 10.2 11.9 13.1 11.8
PER Low 4.3 6.4 2.9 3.1
EV/EBITDA 5.3 6.6 4.5 8.0
ROE 25.3 14.0 14.4 20.3
Net Debt to Equity 88.6 124.0 122.1 117.7
Sales Growth 13.19 11.4 19.2 5.3
Earning Growth 98.93 -23.2 -11.7 586.1
* 2001 Figures Exclude 1Q Results